Klub stovkařů

Jméno Kilometry Výlety
1 Věrka Blacká 762.00 88
2 Marie Hubáčková 686.00 107
3 Jiří Bužek 605.00 49
4 OLGA ZÍKOVÁ 402.00 47
5 Eva Pavlasová 321.00 19
6 Hana Pohořalá 232.00 20
7 Marie Měchurová 209.00 23
8 Jana Blechová 197.00 25
9 Martina Růžičková 182.00 19
10 Hana Rypáčková 171.00 25
11 Alena Tollarová 169.00 27
12 Ludmila Žaludová 131.00 10
13 Dana Hošková 125.00 13
14 Marie Novotná 116.00 28
15 Jaroslava Handlová 106.00 11
16 Marie Stojanová 92.00 14
17 Olga Beulakkerova 37.00 7
18 VANDA Blaškovič 25.00 1
19 Libuše Heulerová 22.00 3
20 Soňa Prachfeldová 18.00 3
21 Hana Procházková 3.00 1
Jméno Kilometry Výlety
1 Věrka Blacká 762.00 88
2 Marie Hubáčková 686.00 107
3 Jiří Bužek 605.00 49
4 OLGA ZÍKOVÁ 402.00 47
5 Eva Pavlasová 321.00 19
6 Hana Pohořalá 232.00 20
7 Marie Měchurová 209.00 23
8 Jana Blechová 197.00 25
9 Martina Růžičková 182.00 19
10 Hana Rypáčková 171.00 25
11 Alena Tollarová 169.00 27
12 Ludmila Žaludová 131.00 10
13 Dana Hošková 125.00 13
14 Marie Novotná 116.00 28
15 Jaroslava Handlová 106.00 11